Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Ettlingen (10) - SK Freiburg-Zähringen 1887 (5) 2½ - 1½
1 Mattar,Lukas (2½) - Senthilkumar,Dhyanush (2) 1 - 0
2 Faisz,David (2½) - Nehrukumar,Rithika (3) ½ - ½
3 Zhang,Jiahao (5) - Haas,Valentina (3) 1 - 0
4 Wehr,Alexander (5) - Vescovi,Torben (3) 0 - 1
 
2 SC Pforzheim (5) - Karlsruher SF 1853 (7) 1 - 3
1 Breaz,Albert (2) - Sun,Christopher (5) 0 - 1
2 Kirchgessner,Thomas (4½) - Liu,Kairui (2½) 0 - 1
3 Breaz,Arthur (3) - Li,Qi (1½) 1 - 0
4 Baskurt,Ayaz (1) - Bykov,Sophia (3) 0 - 1
 
3 SV 1947 Walldorf (7) - OSG Baden-Baden (5) 3 - 1
1 Yan,Haichen (2½) - Ivanov,Nikita (4) 1 - 0
2 Sriram,Aumkar (4½) - Stummvoll,Lucas (3) 1 - 0
3 Lieberknecht,Pascal (4) - Kharitionov,Dennis (2) 0 - 1
4 Kocharin,Anastasia (0) - Kimmig,Elias (1) 1 - 0
 
4 SF Schwarz-Weiß Merzhausen (4) - SK Mannheim-Lindenhof (3) 3 - 1
1 Pascal,Matei (2) - Conrad,Marcus (2) 1 - 0
2 Mattern,Andreas (2) - Dhruve,Niyati (1) 1 - 0
3 Westermann,Adrian (2) - Baldauf,Max (2) 1 - 0
4 Zeiser,Aaron (1) - von Hauff,Tamino (2) 0 - 1
 
5 SK Lahr (3) - SSC Altlußheim (1) 4 - 0
1 Rumberger,Mias Timothy (2) - Gürgüc,Arel (1) 1 - 0
2 Woloschuk,Evan (2) - Kruspel,Samuel (0) 1 - 0
3 Blos,Paul (2) - Klaus,Nestor (1½) 1 - 0
4 Donner,David (1) - Michalakidis,Silas (1) 1 - 0